PRODUCTS製品紹介
泡原液搬送車 8,000L



| 品名 | 泡原液搬送車 8,000L | 全長 | 9,520mm |
|---|---|---|---|
| 車台(シャシ) | 日野 2DG-FR1APJA | 全幅 | 2,490mm |
| 乗車定員 | 3名 | 全高 | 3,085mm |
| 駆動方式 | 4×2 | ホイールベース | 5,700mm |
| 変速機 | オートTM | 車両総重量 | 21,995kg |
| 小型動力ポンプ | ギヤポンプGM300 |
|---|---|
| 品名 | 泡原液搬送車 8,000L |
|---|---|
| 車台(シャシ) | 日野 2DG-FR1APJA |
| 乗車定員 | 3名 |
| 駆動方式 | 4×2 |
| 変速機 | オートTM |
| 全長 | 9,520 |
| 全幅 | 2,490 |
| 全高 | 3,085 |
| ホイールベース | 5,700mm |
| 車両総重量 | 21,995 |
| 小型動力ポンプ | ギヤポンプGM300 |
|---|---|
