PRODUCTS製品紹介
小型動力ポンプ付水槽車 ローリーⅡ型




| 品名 | 小型動力ポンプ付水槽車Ⅱ型 | 全長 | 9,200mm |
|---|---|---|---|
| 車台(シャシ) | 日野 LKG-FS1EPBA | 全幅 | 2,500mm |
| 乗車定員 | 3名 | 全高 | 3,250mm |
| 駆動方式 | 6×4 | ホイールベース | 4,240+1,310=5,550mm |
| 変速機 | マニュアルTM | 車両総重量 | 21,875kg |
| 水槽容量 | 10,000L |
|---|---|
| 小型動力ポンプ | B-2級(トーハツVF63AS) |
| 品名 | 小型動力ポンプ付水槽車 ローリーⅡ型 |
|---|---|
| 車台(シャシ) | 日野 LKG-FS1EPBA |
| 乗車定員 | 3名 |
| 駆動方式 | 6×4 |
| 変速機 | マニュアルTM |
| 全長 | 9,200 |
| 全幅 | 2,500 |
| 全高 | 3,250 |
| ホイールベース | 4,240+1,310=5,550mm |
| 車両総重量 | 21,875 |
| 水槽容量 | 10,000L |
|---|---|
| 小型動力ポンプ | B-2級(トーハツVF63AS) |
